»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ ¾ÆÆÄÆ®
(99§³ ÃÊ°ú~132§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷»ïȯ³ª¿ìºô 470 2010.08 104 76 44,000 48,000 26,000 28,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷»ïȯ³ª¿ìºô 470 2010.08 113B 84 45,250 50,250 27,000 30,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷»ïȯ³ª¿ìºô 470 2010.08 113C 84 44,250 49,250 27,000 29,500
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷»ïȯ³ª¿ìºô 470 2010.08 114 84 45,250 50,250 27,000 30,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷»ïȯ³ª¿ìºô 470 2010.08 125 91 - - - -
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷½Ö¿ë¿¹°¡ 2,947 2006.12 105 84 53,000 70,000 29,000 40,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷½Ö¿ë¿¹°¡2Â÷ 625 2010.11 107B 84 50,000 57,000 34,000 39,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷½Ö¿ë¿¹°¡2Â÷ 625 2010.11 107A 84 50,000 57,000 34,000 39,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷¿ª»ïÁ¤±×¸°Äھƴõº£½ºÆ®1Â÷ 313 2016.12 110D 84 66,500 74,500 35,500 38,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷¿ª»ïÁ¤±×¸°Äھƴõº£½ºÆ®2Â÷ 230 2018.07 110 81 69,000 75,500 34,500 38,000
»çÁ÷µ¿ »çÁ÷¿ª»ïÁ¤±×¸°Äھƴõº£½ºÆ®2Â÷ 230 2018.07 113 84 75,000 84,000 36,500 41,500
»çÁ÷µ¿ »ïÀÍ 300 1979.06 104A 77 49,500 54,000 13,000 15,000
»çÁ÷µ¿ »ïÀÍ 300 1979.06 104B 77 - - - -
»çÁ÷µ¿ »ïÀÍ 300 1979.06 110A 81 - - - -
»çÁ÷µ¿ »ïÀÍ 300 1979.06 110B 82 51,000 55,500 13,500 15,500
»çÁ÷µ¿ ½Ö¿ë´õÇ÷¡Æ¼³Ñ»çÁ÷¾Æ½Ã¾Æµå 914 2020.02 100F 69 73,000 75,000 39,000 40,000
»çÁ÷µ¿ ½Ö¿ë´õÇ÷¡Æ¼³Ñ»çÁ÷¾Æ½Ã¾Æµå 914 2020.02 113C 84 86,000 105,000 45,000 50,000
»çÁ÷µ¿ ½Ö¿ë´õÇ÷¡Æ¼³Ñ»çÁ÷¾Æ½Ã¾Æµå 914 2020.02 115A 84 86,000 105,000 45,000 50,000
»çÁ÷µ¿ ½Ö¿ë´õÇ÷¡Æ¼³Ñ»çÁ÷¾Æ½Ã¾Æµå 914 2020.02 114B 84 86,000 105,000 45,000 50,000
»çÁ÷µ¿ ½Ö¿ë´õÇ÷¡Æ¼³Ñ»çÁ÷¾Æ½Ã¾Æµå 914 2020.02 115D 84 86,000 105,000 45,000 50,000

< 12345678910 >

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü