ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü

pin_sharp_circle [#474747] Created with Sketch. Áö¿ª¼±ÅÃ

Áß´Ü

  • ´ÜÁö Ȩ
  • ½Ã¼¼Á¤º¸
  • ¸Å¹°Á¤º¸
  • °Å·¡Æ÷ÀÎÆ®
  • ¾ÆÆÄÆ® ½ºÅ丮
  • Æ÷Åä
  • 300ÀÚ ½ºÄÉÄ¡
  • ´ÜÁö¿©Çà±â
  • ´ÜÁöÆòÁ¡
  • Áöµµ·Î º¸´Â ÁÖº¯ Á¤º¸
  • ¸éÀûº° ½Ã¼¼ :
  • ÇöÀç½Ã¼¼
  • °ú°Å½Ã¼¼
  • ¹Ì·¡½Ã¼¼
  • ¾ÆÆÄÆ®°£ ½Ã¼¼ºñ±³
  • Á¤Ã¥ ¹ßÇ¥¿¡ µû¸¥ °¡°Ýº¯È­

½Ã¼¼Á¶Á¤ ¿äûÇϱâ

¸éÀû(§³) ¸Å¸Å Àü¼¼ ¿ù¼¼
ÃÖÀú°¡ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ ÃÖ°í°¡ º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼
103 133,500 149,400 0 0 0 0
107 146,600 160,400 85,000 90,000 0 0
113 148,300 159,700 85,000 90,000 0 0
½Ã¼¼Á¦°ø»ç: ºÎµ¿»ê¹ðÅ© ¸®¼­ 02-2185-7200  
(´ÜÀ§: ¸¸¿ø)
(3.3§³´ç ¸Å¸Å°¡°Ý)

±¸ºÐ ºê¶ó¿î½ºÅæ¼­ÃÊ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) ¼­Ãʵ¿ ¼­Ãʱ¸ ¼­¿ïƯº°½Ã
°ø±Þ¸éÀû´ç ¸Å¸Å°¡ 0 0 0 0
°ø±Þ¸éÀû´ç Àü¼¼°¡ 0 0 0 0
(´ÜÀ§: ¸¸¿ø)

¼­Ãʵ¿ [100§³ ~ 106§³]

¾ÆÆÄÆ®¸í °ø±Þ¸éÀû ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ¿ù¼¼°¡
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼
°æ³²¾Æ³Ê½ººô(1455-9) 105 190,000 223,000 94,500 100,000 20,000 280
´ë¼ºÀ¯´Ïµå 105 190,000 200,000 90,000 95,000 10,000 280
µ¿¿øº£³×½ºÆ® 105A 170,000 185,000 75,000 80,000 5,000 320
µ¿¿øº£³×½ºÆ® 105B 170,000 185,000 75,000 80,000 65,000 60
µÎ»êÀ§ºêÆ®·¹Áö¿ò 105B 255,000 275,000 108,750 118,750 5,000 390
ºê¶ó¿î½ºÅæ¼­ÃÊ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 103 133,500 149,400 0 0 0 0
»ï¼º½¦¸£ºôII(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 101 89,000 94,500 57,500 65,000 5,000 250
ȕdz 105 305,000 355,000 82,500 98,000 5,000 280
»ïȯ¹Ù¿ì½º(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 101A 135,800 155,300 80,000 85,000 0 0
»ïȯ¹Ù¿ì½º(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 101B 132,400 157,800 85,000 90,000 0 0
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º I 102 150,000 170,000 75,000 85,000 10,000 260
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º2 101A 170,000 180,000 76,500 85,000 10,000 300
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º2 102B 175,000 185,000 80,000 85,000 10,000 300
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º2 105 180,000 190,000 80,000 90,000 10,000 320
¼­ÃÊ´ë¿ìµð¿ÀºôÇÁ¶óÀÓ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 103 150,000 160,000 85,000 92,500 10,000 300
¼­ÃʵλêÀ§ºê(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 100 130,000 140,000 72,000 80,000 10,000 230
¼­ÃʵλêÀ§ºê(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 103 135,000 145,000 75,000 82,000 10,000 250
¼­Ãʽſø¾ÆÄ§µµ½Ã2Â÷ 105 170,000 180,000 75,000 90,000 10,000 290
¼­ÃÊÆÄ¶ó°ï(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 105A 132,500 140,000 80,000 90,000 5,000 260
¼­ÃÊÇö´ë3Â÷ 102C 180,000 200,000 80,000 85,000 10,000 260
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 103 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 104B 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 104C 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
½Å¿ø¾ÆÄ§µµ½Ã 103A 132,750 145,500 75,000 84,000 10,000 260
¾Æ³² 102A 210,000 220,000 57,500 61,500 5,000 200
¾Æ³² 103B 210,000 220,000 60,000 60,000 10,000 260
À¯¿ø¼­ÃÊ 105A 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105A1 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105B 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105C 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105D 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105D1 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105E 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
Çö´ë 102S 225,000 240,000 65,000 69,000 10,000 203
(Á¶»çÀÏ : 2026.04.01 / ´ÜÀ§: ¸¸¿ø)

´ÜÁö ÇÁ·ÎÇÊ

  • ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ 1677-1
  • ÀÔÁÖÀÏÀÚ : 2006³â 01¿ù
  • °Ç¼³»ç : À̼ö°Ç¼³((ÁÖ)
  • ÃÑ 42°¡±¸ / ÃÑ 1°³ µ¿ / Áö»ó 15~15Ãþ
  • ÁÖÂ÷´ë¼ö : 22´ë
  • ³­¹æ : °³º° / µµ½Ã°¡½º
  • ¸éÀû : 103§³ ~ 113§³
  • ÁöÇÏö 1È£¼± ÀÎõ±³´ë¿ª µµº¸ 2ºÐ
Áöµµº¸±â

103§³ ¸éÀûÁ¤º¸

  • °ø±Þ¸éÀû: 103§³
  • Àü¿ë¸éÀû: 77§³
  • ¹æ¼ö/ ¿å½Ç¼ö: 3 / 2°³
  • Çö°ü±¸Á¶ : º¹µµ½Ä
  • ¸éÀûº° °¡±¸¼ö : 14 °¡±¸

Æò¸éµµ´ÜÁö¹èÄ¡µµÁ¶°¨µµ

ÇØ´ç ±×¸²À» Ŭ¸¯Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü