ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü

pin_sharp_circle [#474747] Created with Sketch. Áö¿ª¼±ÅÃ

Áß´Ü

  • ´ÜÁö Ȩ
  • ½Ã¼¼Á¤º¸
  • ¸Å¹°Á¤º¸
  • °Å·¡Æ÷ÀÎÆ®
  • ¾ÆÆÄÆ® ½ºÅ丮
  • Æ÷Åä
  • 300ÀÚ ½ºÄÉÄ¡
  • ´ÜÁö¿©Çà±â
  • ´ÜÁöÆòÁ¡
  • Áöµµ·Î º¸´Â ÁÖº¯ Á¤º¸
  • ¸éÀûº° ½Ã¼¼ :
  • ÇöÀç½Ã¼¼
  • °ú°Å½Ã¼¼
  • ¹Ì·¡½Ã¼¼
  • ¾ÆÆÄÆ®°£ ½Ã¼¼ºñ±³
  • Á¤Ã¥ ¹ßÇ¥¿¡ µû¸¥ °¡°Ýº¯È­

½Ã¼¼Á¶Á¤ ¿äûÇϱâ

¸éÀû(§³) ¸Å¸Å Àü¼¼ ¿ù¼¼
ÃÖÀú°¡ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ ÃÖ°í°¡ º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼
107 195,000 205,000 95,000 102,500 10,000 355
123 200,000 212,500 110,250 120,000 10,000 385
134 205,000 217,500 115,000 125,000 10,000 385
146A 222,500 235,000 125,000 135,000 10,000 455
146B 217,500 232,500 120,000 127,500 10,000 455
152 232,500 245,000 127,500 137,500 10,000 480
½Ã¼¼Á¦°ø»ç: ºÎµ¿»ê¹ðÅ© ¸®¼­ 02-2185-7200  
(´ÜÀ§: ¸¸¿ø)
(3.3§³´ç ¸Å¸Å°¡°Ý)

±¸ºÐ ¼­ÃÊe-ÆíÇѼ¼»ó2Â÷ ¼­Ãʵ¿ ¼­Ãʱ¸ ¼­¿ïƯº°½Ã
°ø±Þ¸éÀû´ç ¸Å¸Å°¡ 0 0 0 0
°ø±Þ¸éÀû´ç Àü¼¼°¡ 0 0 0 0
(´ÜÀ§: ¸¸¿ø)

¼­Ãʵ¿ [104§³ ~ 110§³]

¾ÆÆÄÆ®¸í °ø±Þ¸éÀû ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ¿ù¼¼°¡
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼
°æ³²¾Æ³Ê½ººô(1455-9) 105 190,000 223,000 94,500 100,000 20,000 280
´ë¼ºÀ¯´Ïµå 105 190,000 200,000 90,000 95,000 10,000 280
µ¿¿øº£³×½ºÆ® 105A 170,000 185,000 75,000 80,000 5,000 320
µ¿¿øº£³×½ºÆ® 105B 170,000 185,000 75,000 80,000 65,000 60
µÎ»êÀ§ºêÆ®·¹Áö¿ò 105B 255,000 275,000 108,750 118,750 5,000 390
µÎ»êÀ§ºêÆ®·¹Áö¿ò 106A 255,000 275,000 108,750 118,750 5,000 390
·Ôµ¥Ä³½½Å¬·¡½Ä 106 285,000 305,000 110,000 125,000 10,000 380
ºê¶ó¿î½ºÅæ¼­ÃÊ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107 146,600 160,400 85,000 90,000 0 0
ȕdz 105 305,000 355,000 82,500 98,000 5,000 280
¼­ÃÊe-ÆíÇѼ¼»ó2Â÷ 107 195,000 205,000 95,000 102,500 10,000 355
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º2 105 180,000 190,000 80,000 90,000 10,000 320
¼­ÃÊ´ë¿ìµð¿ÀºôÇÁ¶óÀÓ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107A 150,000 160,000 85,000 92,500 10,000 300
¼­ÃÊ´ë¿ìµð¿ÀºôÇÁ¶óÀÓ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107C 150,000 160,000 85,000 92,500 10,000 300
¼­ÃÊ·Ôµ¥Ä³½½¸®¹öƼ 106 165,000 175,000 85,000 95,000 0 0
¼­ÃʻZ·¡¹Ì¾È 108A 203,750 219,500 87,750 95,000 7,500 303
¼­ÃʻZ·¡¹Ì¾È 108B 203,750 219,500 87,750 95,000 7,500 303
¼­Ãʽſø¾ÆÄ§µµ½Ã2Â÷ 105 170,000 180,000 75,000 90,000 10,000 290
¼­ÃʽֿëÇ÷¡Æ¼³Ñ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107 127,500 137,500 72,500 82,500 5,000 203
¼­ÃÊÀÚÀÌ 106 190,000 200,000 90,000 100,000 10,000 320
¼­ÃÊÆÄ¶ó°ï(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 105A 132,500 140,000 80,000 90,000 5,000 260
¼­ÃÊÇÑÀÏ 108 158,000 172,000 77,500 82,500 5,000 260
¼­ÃÊÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 109A 124,000 130,000 70,000 80,000 5,000 300
¼­ÃÊÇÑÀÏÀ¯¾Ø¾ÆÀÌ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 109B 124,000 130,000 70,000 80,000 5,000 300
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 104B 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 104C 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 107A 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 108A 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 108B 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
½Åµ¿¾Æ1Â÷ 108 0 0 0 0 0 0
À¯¿ø¼­ÃÊ 105A 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105A1 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105B 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105C 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105D 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105D1 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105E 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
ÁøÈï 107 254,170 280,000 58,330 67,330 5,000 173
(Á¶»çÀÏ : 2026.04.01 / ´ÜÀ§: ¸¸¿ø)

´ÜÁö ÇÁ·ÎÇÊ

  • ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ 1529
  • ÀÔÁÖÀÏÀÚ : 2005³â 02¿ù
  • °Ç¼³»ç : ´ë¸²»ê¾÷((ÁÖ)
  • ÃÑ 159°¡±¸ / ÃÑ 3°³ µ¿ / Áö»ó 8~15Ãþ
  • ÁÖÂ÷´ë¼ö : 255´ë
  • ³­¹æ : °³º° / µµ½Ã°¡½º
  • ¸éÀû : 107§³ ~ 153§³
  • ÁöÇÏö 2È£¼± ¼­ÃÊ¿ª µµº¸ 8ºÐ
Áöµµº¸±â

107§³ ¸éÀûÁ¤º¸

  • °ø±Þ¸éÀû: 107§³
  • Àü¿ë¸éÀû: 85§³
  • ¹æ¼ö/ ¿å½Ç¼ö: 3 / 2°³
  • Çö°ü±¸Á¶ : °è´Ü½Ä
  • ¸éÀûº° °¡±¸¼ö : 43 °¡±¸

Æò¸éµµ´ÜÁö¹èÄ¡µµÁ¶°¨µµ

ÇØ´ç ±×¸²À» Ŭ¸¯Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü