ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü

pin_sharp_circle [#474747] Created with Sketch. Áö¿ª¼±ÅÃ

Áß´Ü

  • ´ÜÁö Ȩ
  • ½Ã¼¼Á¤º¸
  • ¸Å¹°Á¤º¸
  • °Å·¡Æ÷ÀÎÆ®
  • ¾ÆÆÄÆ® ½ºÅ丮
  • Æ÷Åä
  • 300ÀÚ ½ºÄÉÄ¡
  • ´ÜÁö¿©Çà±â
  • ´ÜÁöÆòÁ¡
  • Áöµµ·Î º¸´Â ÁÖº¯ Á¤º¸
  • ¸éÀûº° ½Ã¼¼ :
  • ÇöÀç½Ã¼¼
  • °ú°Å½Ã¼¼
  • ¹Ì·¡½Ã¼¼
  • ¾ÆÆÄÆ®°£ ½Ã¼¼ºñ±³
  • Á¤Ã¥ ¹ßÇ¥¿¡ µû¸¥ °¡°Ýº¯È­

½Ã¼¼Á¶Á¤ ¿äûÇϱâ

¸éÀû(§³) ¸Å¸Å Àü¼¼ ¿ù¼¼
ÃÖÀú°¡ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ ÃÖ°í°¡ º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼
105 305,000 355,000 82,500 98,000 5,000 280
151 392,500 430,000 117,500 130,000 10,000 315
151 392,500 430,000 117,500 125,000 10,000 315
185 430,000 445,000 130,000 150,000 10,000 350
189 437,500 455,000 137,500 155,000 10,000 350
192 440,000 457,500 140,000 150,000 10,000 350
½Ã¼¼Á¦°ø»ç: ¼­¿ï°øÀÎÁß°³»ç»ç 02-594-5600 Áß¾Ó°øÀÎÁß°³»ç»ç 02-525-7900
(´ÜÀ§: ¸¸¿ø)
(3.3§³´ç ¸Å¸Å°¡°Ý)

±¸ºÐ »ïdz ¼­Ãʵ¿ ¼­Ãʱ¸ ¼­¿ïƯº°½Ã
°ø±Þ¸éÀû´ç ¸Å¸Å°¡ 0 0 0 0
°ø±Þ¸éÀû´ç Àü¼¼°¡ 0 0 0 0
(´ÜÀ§: ¸¸¿ø)

¼­Ãʵ¿ [102§³ ~ 108§³]

¾ÆÆÄÆ®¸í °ø±Þ¸éÀû ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ¿ù¼¼°¡
ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ ÇÏÇѰ¡ »óÇѰ¡ º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼
°æ³²¾Æ³Ê½ººô(1455-9) 105 190,000 223,000 94,500 100,000 20,000 280
´ë¼ºÀ¯´Ïµå 105 190,000 200,000 90,000 95,000 10,000 280
µ¿¿øº£³×½ºÆ® 105A 170,000 185,000 75,000 80,000 5,000 320
µ¿¿øº£³×½ºÆ® 105B 170,000 185,000 75,000 80,000 65,000 60
µÎ»êÀ§ºêÆ®·¹Áö¿ò 105B 255,000 275,000 108,750 118,750 5,000 390
µÎ»êÀ§ºêÆ®·¹Áö¿ò 106A 255,000 275,000 108,750 118,750 5,000 390
·Ôµ¥Ä³½½Å¬·¡½Ä 106 285,000 305,000 110,000 125,000 10,000 380
ºê¶ó¿î½ºÅæ¼­ÃÊ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 103 133,500 149,400 0 0 0 0
ºê¶ó¿î½ºÅæ¼­ÃÊ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107 146,600 160,400 85,000 90,000 0 0
ȕdz 105 305,000 355,000 82,500 98,000 5,000 280
¼­ÃÊe-ÆíÇѼ¼»ó2Â÷ 107 195,000 205,000 95,000 102,500 10,000 355
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º I 102 150,000 170,000 75,000 85,000 10,000 260
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º2 102B 175,000 185,000 80,000 85,000 10,000 300
¼­Ãʱص¿½ºÅ¸Å¬·¡½º2 105 180,000 190,000 80,000 90,000 10,000 320
¼­ÃÊ´ë¿ìµð¿ÀºôÇÁ¶óÀÓ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 103 150,000 160,000 85,000 92,500 10,000 300
¼­ÃÊ´ë¿ìµð¿ÀºôÇÁ¶óÀÓ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107A 150,000 160,000 85,000 92,500 10,000 300
¼­ÃÊ´ë¿ìµð¿ÀºôÇÁ¶óÀÓ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107C 150,000 160,000 85,000 92,500 10,000 300
¼­ÃʵλêÀ§ºê(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 103 135,000 145,000 75,000 82,000 10,000 250
¼­ÃÊ·Ôµ¥Ä³½½¸®¹öƼ 106 165,000 175,000 85,000 95,000 0 0
¼­Ãʽſø¾ÆÄ§µµ½Ã2Â÷ 105 170,000 180,000 75,000 90,000 10,000 290
¼­ÃʽֿëÇ÷¡Æ¼³Ñ(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 107 127,500 137,500 72,500 82,500 5,000 203
¼­ÃÊÀÚÀÌ 106 190,000 200,000 90,000 100,000 10,000 320
¼­ÃÊÆÄ¶ó°ï(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 105A 132,500 140,000 80,000 90,000 5,000 260
¼­ÃÊÇö´ë3Â÷ 102C 180,000 200,000 80,000 85,000 10,000 260
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 103 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 104B 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 104C 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
¼­ÃÊÇö´ë4Â÷ 107A 222,500 242,500 87,500 95,000 5,000 200
½Å¿ø¾ÆÄ§µµ½Ã 103A 132,750 145,500 75,000 84,000 10,000 260
¾Æ³² 102A 210,000 220,000 57,500 61,500 5,000 200
¾Æ³² 103B 210,000 220,000 60,000 60,000 10,000 260
À¯¿ø¼­ÃÊ 105A 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105A1 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105B 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105C 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105D 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105D1 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
À¯¿ø¼­ÃÊ 105E 257,500 292,750 85,750 100,000 5,000 280
ÁøÈï 107 254,170 280,000 58,330 67,330 5,000 173
Çö´ë 102S 225,000 240,000 65,000 69,000 10,000 203
(Á¶»çÀÏ : 2026.04.01 / ´ÜÀ§: ¸¸¿ø)

´ÜÁö ÇÁ·ÎÇÊ

  • ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ 1685
  • ÀÔÁÖÀÏÀÚ : 1988³â 07¿ù
  • °Ç¼³»ç : Çö´ë,¿ì¼º
  • ÃÑ 2,390°¡±¸ / ÃÑ 24°³ µ¿ / Áö»ó 9~15Ãþ
  • ÁÖÂ÷´ë¼ö : 3,800´ë
  • ³­¹æ : Áö¿ª / ¿­º´ÇÕ
  • ¸éÀû : 106§³ ~ 193§³
  • ÁöÇÏö 2È£¼± ±³´ë¿ª µµº¸ 4ºÐ
Áöµµº¸±â

106§³ ¸éÀûÁ¤º¸

  • °ø±Þ¸éÀû: 106§³
  • Àü¿ë¸éÀû: 79§³
  • ¹æ¼ö/ ¿å½Ç¼ö: 3 / 1°³
  • Çö°ü±¸Á¶ : º¹µµ½Ä
  • ¸éÀûº° °¡±¸¼ö : 1,050 °¡±¸

Æò¸éµµ´ÜÁö¹èÄ¡µµÁ¶°¨µµ

ÇØ´ç ±×¸²À» Ŭ¸¯Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü